Des questions ? 01 46 04 48 41
Nos formations Rédiger un rapport d’audit BPF clair et sans ambiguïté :(...)
(Ouverture de la session à partir de 2 participants)
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Les audits
Classer les observations
Formaliser
NB : les exemples seront issus des BPF.
Référence : | APA_EL_M3 |
Formation : | Rédiger un rapport d’audit BPF clair et sans ambiguïté : identifier et hiérarchiser les écarts |
Date : | Session du 07/11/2025 |
Durée : | 1h30 |
Tranche horaire : | De 14h00 à 15h30 |
Coût : | 285.00 € HT |
Du | Détails | Durée | Coût | |
---|---|---|---|---|
07/11/2025 | De 14h00 à 15h30 | 1h30 soit 90 minutes | 285.00 € HT | Je participe |
Du 07/11/2025 Détails De 14h00 à 15h30 Durée 1h30 soit 90 minutes De 14h00 à 15h30 Coût 285.00 € HT Je participe |